|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
|
| Nguồn gốc: | Thường Châu, Giang Tô, Trung Quốc |
|---|---|
| Hàng hiệu: | Jinwei |
| Chứng nhận: | ISO9001:2008 |
| Số mô hình: | 4 bảng điều khiển |
|
Thanh toán:
|
|
| Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 1.000 chiếc |
| Giá bán: | To be negotiated |
| chi tiết đóng gói: | kiện hoặc pallet |
| Thời gian giao hàng: | 7-14 ngày làm việc |
| Điều khoản thanh toán: | L / C, T / T |
| Khả năng cung cấp: | 30.000 chiếc mỗi tháng |
|
Thông tin chi tiết |
|||
| Sự thi công: | 4 bảng điều khiển | Lựa chọn hàng đầu: | mở, vòi, vải thô, hình nón, ngôi sao, mống mắt |
|---|---|---|---|
| Tùy chọn dưới cùng: | phẳng, vòi, bắt đầu, mống mắt, mở hoàn toàn | Tùy chọn vòng lặp: | góc chéo, góc, vòng bên |
| SF: | 5: 1,6: 1 | SWL: | 500-2.000KG |
| màu sắc: | trắng hoặc được bảo quản | Kích cỡ: | trông nom |
| Điểm nổi bật: | Túi Jumbo rỗng 5: 1,Túi Jumbo rỗng tùy chỉnh,Túi 500kg rỗng 1 tấn |
||
Mô tả sản phẩm
4-Bảng điều khiển
Vải tráng (cán mỏng) hoặc không tráng
Bảng điều khiển tròn, U, cấu trúc 4 bảng
Khớp màn hình (bụi)
Lớp lót PE (vừa vặn, có nhãn hoặc rời)
Túi đựng chống tĩnh điện
Flapper FIBC số lượng lớn túi
Túi 4-Panel được cấu tạo với năm thành phần cơ thể chính (4 Tấm bên + Đế).Khi được lấp đầy, túi 4-Panel sẽ có hình dạng vuông tương tự như các loại xây dựng khác.Thông thường, túi 4 ô sẽ giữ hình dạng tốt hơn túi chữ U và túi chữ U sẽ giữ hình dạng tốt hơn túi tròn.Do yêu cầu số lượng đường khâu lớn, túi 4-Panel có nhiều khả năng bị lỗi ở các đường nối và dễ bị rây.Tuy nhiên, túi 4 ngăn là loại túi lý tưởng để bảo quản do cách chúng giữ hình dạng khi đầy.Túi có vách ngăn 4 ngăn là kiểu túi rất phổ biến.
Túi 4-Panel duy trì hình dạng vuông tốt hơn so với túi Hình tròn hoặc U-Panel.Với việc bổ sung các vách ngăn bên trong, kiểu túi này cung cấp chức năng ổn định và khả năng xếp chồng tuyệt vời.
| Hình dạng | 4 bảng điều khiển |
| Màu sắc | Trắng hoặc Tùy chỉnh |
| SF: | 5: 1,6: 1 |
| Vật liệu | 100% PP nguyên chất |
| Đứng đầu | Mở, vòi, vải thô, hình nón, ngôi sao, mống mắt |
| Đáy | Phẳng, vòi, bắt đầu, mống mắt, mở hoàn toàn |
| Vòng nâng | Góc chéo, góc, Vòng lặp bên |
| SWL: | 500-2.000KG |
| Kích cỡ: | Được giám sát |
| Đặc trưng | Thở, thoáng mát, chống tĩnh điện, dẫn điện, UV, ổn định, gia cố, bụi- |
| Đơn xin | Bảo quản và đóng gói gạo, bột, đường, muối, thức ăn gia súc, amiăng, phân bón, cát, xi măng, kim loại, vụn, chất thải, v.v. |
Nhập tin nhắn của bạn